DISCOS DELANTEROS Ford/Mazda
94.45 € IVA incluído
DISCOS DELANTEROS (2 unidades)
Pack de 2 unidades.
Marca: Denckermann
Lado Montaje: Delantero
Tipo de Disco de Freno: Full
Espesor Disco de Freno [mm]: 22
Diametro [mm]: 258
Pitch Circle Ø [mm]: 108
Numero de Agujeros: 4
Grosor minimo [mm]: 20
Altura: 43.4
Marca: Denckermann
Lado Montaje: Delantero
Tipo de Disco de Freno: Full
Espesor Disco de Freno [mm]: 22
Diametro [mm]: 258
Pitch Circle Ø [mm]: 108
Numero de Agujeros: 4
Grosor minimo [mm]: 20
Altura: 43.4
Hay existencias
SKU: B130040
Categorías: Discos de freno, RECAMBIOS
Descripción
Vehículos compatibles
Marca | Modelo | Tipo | Motor | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA IV (JA_. JB_) | Gasolina | 1.3 i | 1995-08 | 2002-01 |
FORD | FIESTA IV (JA_. JB_) | Gasolina | 1.3 i | 1995-08 | 2002-01 |
FORD | FIESTA IV (JA_. JB_) | Gasolina | 1.25 i 16V | 1995-08 | 2002-01 |
FORD | FIESTA IV (JA_. JB_) | Diesel | 1.8 D | 1995-08 | 2000-04 |
FORD | FIESTA IV (JA_. JB_) | Gasolina | 1.4 i 16V | 1996-04 | 2002-01 |
FORD | FIESTA IV (JA_. JB_) | Gasolina | 1.6 16V Sport | 2000-02 | 2002-01 |
FORD | FIESTA IV (JA_. JB_) | Diesel | 1.8 DI | 2000-04 | 2002-01 |
FORD | FIESTA Nadwozie pe?ne (J5_. J3_) | COURIER | Gasolina | 1.3 | 1996-02 | 2003-08 |
FORD | FIESTA Nadwozie pe?ne (J5_. J3_) | COURIER | Diesel | 1.8 D | 1996-02 | 2002-04 |
FORD | FIESTA Nadwozie pe?ne (J5_. J3_) | COURIER | Diesel | 1.8 DI | 2000-09 | 2003-08 |
FORD | FIESTA Nadwozie pe?ne (JV_) | COURIER | Diesel | D 1.8 | 1998-05 | 2002-04 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Gasolina | 1.4 16V | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Diesel | 1.4 TDCi | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Gasolina | 1.3 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Gasolina | 1.3 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Gasolina | 1.6 16V | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Gasolina | 1.25 16V | 2003-03 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Gasolina | 1.25 16V | 2002-05 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_. JD_) | Diesel | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2008-06 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Gasolina | 1.4 16V | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Gasolina | 1.6 16V | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Gasolina | 1.8 16V | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Gasolina | 2.0 16V | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Diesel | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Diesel | 1.8 DI / TDDi | 1999-08 | 2004-11 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Diesel | 1.8 TDCi | 2001-03 | 2004-11 |
FORD | FOCUS (DAW. DBW) | Diesel | 1.8 TDCi | 2002-08 | 2004-11 |
FORD | FOCUS sedan (DFW) | Gasolina | 1.4 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS sedan (DFW) | Gasolina | 1.6 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS sedan (DFW) | Gasolina | 1.8 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS sedan (DFW) | Gasolina | 2.0 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS sedan (DFW) | Diesel | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS sedan (DFW) | Diesel | 1.8 TDCi | 2001-03 | 2004-11 |
FORD | FOCUS sedan (DFW) | Diesel | 1.8 TDCi | 2002-08 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Gasolina | 1.4 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Gasolina | 1.6 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Gasolina | 1.8 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Gasolina | 2.0 16V | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Diesel | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Diesel | 1.8 DI / TDDi | 1999-08 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Diesel | 1.8 TDCi | 2001-03 | 2004-11 |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | Diesel | 1.8 TDCi | 2002-08 | 2004-11 |
FORD | FUSION (JU_) | Gasolina | 1.4 | 2002-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_) | Gasolina | 1.6 | 2002-08 | 2008-11 |
FORD | FUSION (JU_) | Diesel | 1.4 TDCi | 2002-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_) | Diesel | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_) | Gasolina | 1.25 | 2004-08 | 2012-12 |
FORD | KA (RB_) | Gasolina | 1.6 i | 2003-07 | 2008-11 |
FORD | PUMA (EC_) | Gasolina | 1.7 16V | 1997-03 | 2002-06 |
FORD | PUMA (EC_) | Gasolina | 1.4 16V | 1997-11 | 2000-10 |
FORD | PUMA (EC_) | Gasolina | ST 160 | 1999-06 | 2002-06 |
FORD | PUMA (EC_) | Gasolina | 1.6 16V | 2000-08 | 2002-06 |
FORD | STREET KA (RL2) | Gasolina | 1.6 | 2003-05 | 2005-07 |
MAZDA | 121 III (JASM. JBSM) | Gasolina | 1.3 | 1996-03 | 2003-04 |
MAZDA | 121 III (JASM. JBSM) | Gasolina | 1.3 | 1996-03 | 2003-04 |
MAZDA | 121 III (JASM. JBSM) | Gasolina | 1.25 | 1996-03 | 2003-04 |
MAZDA | 121 III (JASM. JBSM) | Diesel | 1.8 D | 1996-03 | 2003-04 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Gasolina | 1.4 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Gasolina | 1.6 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Gasolina | 1.25 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Diesel | 1.4 CD | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Gasolina | 1.3 L | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Gasolina | 1.2 | 2003-02 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Gasolina | 1.4 | 2003-02 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | Gasolina | 1.6 | 2003-02 | 2007-06 |
0/5
(0 Reviews)
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-
Bomba de Agua Premium Citroen/Fiat/Lancia/Peugeot
86.06 € IVA incluído Añadir al carrito -
Bomba de Agua Premium Audi/Seat/Skoda/Volkswagen
84.32 € IVA incluído Añadir al carrito -
Bomba de Agua Premium Mitsubishi/Nissan/Opel/Renault/Volvo
80.52 € IVA incluído Añadir al carrito -
Bomba de Agua Premium Audi/Seat/Skoda/Volkswagen
62.08 € IVA incluído Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.